Стоимость автобуса в данной комплектации уточняйте по телефону.
Подробности уточняйте по адресу:
Нижегородская обл, г.Кстово, ул.1 Мая стр1.
| Модель: | Mercedes-Benz Sprinter Classic |
| Тип автомобиля: | 311 CDI KA |
| Колесная формула: | 4X2 |
| Базовая модель шасси: | 90963313000 |
| Мощность двигателя: | 80 кВт(109 л.с.) |
| Колесная база: | 4025 мм |
| Допустимая полная масса: | 3500 кг |
| Расположение органов управления: | слева |
| Страна: | РФ |
| Окраска MB 9147 | арктический белый |
| AC3 | Передаточное число главной передачи i = 4,375 | Стандарт |
| BB0 | Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR) | Стандарт |
| BB3 | Электронная система стабилизации (ESP) | Стандарт |
| C45 | Усиленный стабилизатор передней оси | Стандарт |
| C47 | Усиленные амортизаторы | Стандарт |
| D03 | Высокое исполнение крыши (без обшивки) | Стандарт |
| D50 | Сплошная перегородка | Стандарт |
| E88 | Прикуриватель | Стандарт |
| EE8 | Аккумуляторная батарея 12 В 100 Ач | Стандарт |
| EL8 | Двухполосные динамики спереди | Стандарт |
| F68 | Подогрев.зеркала зад.вида с эл.регулировкой | Стандарт |
| FF5 | Полка вдоль ветрового стекла | Стандарт |
| FZ1 | Центральный замок с ДУ | Стандарт |
| GR1 | 5-ступенчатая механическая коробка передач TSG 330 | Стандарт |
| H16 | Подогрев водительского сиденья | Стандарт |
| H20 | Атермальное остекление | Стандарт |
| HZ9 | Догреватель | Стандарт |
| IG5 | Базовый | -.– |
| IK0 | Служебный код | Стандарт |
| J10 | Спидометр, км | Стандарт |
| J58 | Устройство предупреждения о непристегнутом ремне в | Стандарт |
| J65 | Указатель внешней температуры | Стандарт |
| JA1 | Индикатор уровня омывающей жидкости | Стандарт |
| KA4 | Выхлоп перед задней осью справа | Стандарт |
| KL1 | Топливозаборник для дополнительного отопителя | Стандарт |
| KL5 | Топливный фильтр с водоотделителем | Стандарт |
| L04 | Автоматическое включение фар | Стандарт |
| L06 | Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение | Стандарт |
| L65 | Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе | Стандарт |
| L94 | Вариант без стояночного освещения | Стандарт |
| LB1 | Боковые габаритные огни | Стандарт |
| LB5 | Третий стоп-сигнал | Стандарт |
| LB9 | Подсветка порогов | Стандарт |
| LL3 | Передний поворотник большого размера | Стандарт |
| M94 | Автомобиль без ограничителя скорости | Стандарт |
| M96 | Система предварительного подогрева топлива | Стандарт |
| MC2 | Двигатель ОМ 646 DE 22 LA 80 кВт(109 лс)3800/мин | -.– |
| MS9 | Исполнение двигателя Евро 4 | Стандарт |
| P47 | Брызговики передние | Стандарт |
| P48 | Брызговики задние | Стандарт |
| Q67 | Буксировочная проушина задняя | Стандарт |
| R65 | Крепление запасного колеса под задним свесом | Стандарт |
| R87 | Запасное колесо | Стандарт |
| RF5 | Шины производства фирмы Pirelli (50) | Стандарт |
| RG5 | Комплект шин размером 225/70 R15 | Стандарт |
| RM7 | Летние шины | Стандарт |
| RS0 | Стальные диски 6J x 15 | Стандарт |
| S22 | Подлокотник на сиденье водителя | Стандарт |
| SA5 | Подушка безопасности водителя | Стандарт |
| SB1 | Комфортабельное исполнение водительского сиденья | Стандарт |
| SB2 | Комф.исп-е сиденья переднего пассажира | Стандарт |
| SK0 | Комфортный подголовник для сиденья водителя | Стандарт |
| SK1 | Комфортный подголовник для сиденья пер. пассажира | Стандарт |
| T16 | Сдвижная дверь правая | Стандарт |
| V25 | Обивка груз. отсека жестким волокном до парапета | Стандарт |
| V50 | Электрические стеклоподъемники, 2 шт. | Стандарт |
| VP5 | Линия исполнения Advanced | -.– |
| XS1 | Плакаты / буклеты на русском языке | Стандарт |
| XZ0 | Модельный ряд 0 | -.– |
| Y43 | Гидравлический домкрат | Стандарт |
| Z11 | Спец.исполнение подвески для плохой дороги | Стандарт |
| Z41 | Регистрация в ЕС в качестве грузового а/м | Стандарт |
| Z44 | Регистрация вне ЕС | Стандарт |
Спецификация:
| Витрина холодильная интегрированная | ||
| полезный объем | 0,5 м3 | |
| Температурный режим | +5…+15 °C | |
| Потребление холодильного агрегата | 450Вт | |
| Тумба с мойкой | ||
| мойка | 1шт. | |
| смеситель | 1шт. | |
| Ёмкость для читой воды | 50л. | |
| Ёмкость для грязной воды | 50л. | |
| Дозатор для жидкого мыла | 1шт. | |
| Насос чистой воды | Арт. 2901-0213) | |
| Насос грязной воды мацераторный | 12В TMC 700GPH (Арт. 06205) | |
| Водонагреватель | 1шт. | |
| Объем | 15 литров | |
| Максимальная температура воды | 45С | |
| Макс. время для нагрева | 25 мин | |
| Осветительное оборудование: | Светодиодная лента | наличие |
| подсветка хол витрины | наличие | |
| зона над витриной | наличие | |
| 2 точечных светильника по габаритам | наличие | |
| подъемной панели | наличие | |
| Мебель | ||
| Столешница | 1шт. | |
| Тумба с мойкой | 1шт. | |
| корпус интегрированной витрины (прав.борт) | 1шт. | |
| Полка над витриной (прав.борт) | 1шт. | |
| Отсек для большого холодильника | 1шт. | |
| Холодильник низкий для охлаждения бутылок | 2шт. | |
| Подъемная панель (пластик), окрашенная в цвет кузова с электроприводом | 1шт. | наличие |
| Зимнее остекление салона | 1 комплект | наличие |
| АКБ дополнительный | 1 шт. | наличие |
| Стеклянная витрина с полкой | 1шт. | |
| Принудительный обдув стекол и стенок витрины |