Стоимость автобуса в данной комплектации уточняйте по телефону.
Подробности уточняйте по адресу:
Нижегородская обл, г.Кстово, ул.1 Мая стр1.
№ | Наименование |
1. Базовое шасси. | |
1.1 | Mercedes-Benz Sprinter Classic (колесная база 3550 мм) |
2. Кузов, медицинский салон. | |
2.1 | Цвет кузова автомобиля – белый. |
2.2 | Цветографическая оклейка автомобиля цветовозвращающим материалом согласно ГОСТ Р50574-2002 (А1). |
2.3 | Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона. |
2.4 | Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования. |
2.5 | Отделка бортов и потолка медицинского салона алюминиевыми композитными панелями (устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющими гладкую поверхность, не впитывающими запахи). |
2.6 | Вспомогательная пневмоподвеска на заднюю ось автомобиля. Компрессор и панель управления. |
3. Пол медицинского салона. | |
3.1 | Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое воздействию моющих — дезинфицирующих средств. |
3.2 | Гидроизоляция швов. |
3.3 | Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия/нержавеющей стали, 80мм. |
4. Перегородка. | |
4.1 | Перегородка между кабиной и салоном с сдвижным матированным окном. |
5. Остекление медицинского салона. | |
5.1 | Остекление задних распашных дверей. |
5.2 | Остекление правой боковой сдвижной двери со сдвижным окном. |
5.3 | Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона. |
6. Поручни, леера. | |
6.1 | Поручень при входе у боковой сдвижной двери. |
6.2 | Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с кронштейнами для инфузионной системы (нержавеющая сталь) – 1 шт. |
7. Подножки. | |
7.1 | Задняя подножка. |
7.2 | Подножка у сдвижной двери |
8. Отопление и вентиляция. | |
8.1 | Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона (внутренние габаритные размеры: 515 х 805 мм). |
8.2 | Фильтр-вентиляционная установка ФВУ (приточно-вытяжное устройство). |
8.3 | Отопитель салона автономный воздушный, 2 кВт (Webasto, Германия). |
8.4 | Отопитель салона зависимый водяной. |
8.5 | Кондиционер (в комплектации базового ТС) кабины водителя + установка дополнительного испарителя на медицинский салон 6Квт. |
9. Освещение и электрооборудование. | |
9.1 | Общее освещение салона: потолочные светильники, 4 шт. |
9.2 | Светильник направленного света над носилками с поворотным механизмом (споты, 4 шт.) |
9.3 | Светильник над боковой дверью по правому борту. Направление светового пучка «вбок». |
9.4 | Светильник над задними распашными дверьми. Направление светового пучка «назад». |
9.5 | Фонарь 12V переносной аккумуляторный (ручной фонарь-прожектор). |
9.6 | Аккумуляторная батарея дополнительная 100 Ач с разделительным реле (в составе базового ТС). |
9.7 | Розетка электрическая 12V по левому борту для питания медицинского оборудования — 3 шт. |
9.8 | Розетка электрическая 220V по левому борту для питания медицинского оборудования — 4 шт. |
9.9 | Преобразователь напряжения 12/220V. |
9.10 | Розетка ввода электропитания внешней сети 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого замыкания и защитой персонала от поражения электрическим током (УЗО). |
9.11 | Кабель ввода электропитания внешней сети 220V, 15 метров. |
9.12 | Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания 220В, 50 Гц |
9.13 | Панель управления электрооборудованием медицинского салона. |
9.14 | Фары противотуманные. |
10. Система газоснабжения. | |
10.1 | Трубопровод медицинских газов под обшивкой салона. |
10.2 | Кронштейн крепления баллонов газовых 10 л. — 2 шт. |
10.3 | Розетка газов медицинских с быстроразъемным соединением |
10.4 | Баллон кислородный 10л (2 шт.) с редуктором кислородным (1 шт.) |
11. Сиденья, посадочные места. | |
11.1 | Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего сдвоенное. |
11.2 | Кресло по правому борту медицинского салона откидное, с 3-х точечным ремнем безопасности, (с возможностью фиксации по ходу движения и лицом к носилкам). |
11.3 | Кресло поворотное в головной части носилок с 2-х точечным ремнем безопасности и откидными подлокотниками. |
11.4 | Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для установки дополнительных носилок НППС). |
12. Медицинская мебель, шкафы. | |
12.1 | Шкафы для медицинского оборудования с роль — ставнями в передней и задней части салона по левому борту, полки с ремнями фиксирующими. Размеры по эскизам заказчика. |
12.2 | Ящик с замком в составе шкафа (5 л.). |
12.4 | Полка-антресоль по левому борту со сдвижными дверцами из оргстекла. |
12.5 | Шкаф с дверкой для кислородных баллонов по правому борту салона. |
12.6 | Умывальник с подогревом воды, с крышкой под столик. |
13. Акустическое и свето-сигнальное оборудование. | |
13.1 | Балка свето-акустическая светодиодная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине. |
13.2 | Маяк проблесковый задний светодиодный — 2 шт. |
14. Оборудование. | |
14.1 | Огнетушитель 2л в кабине водителя. |
14.2 | Огнетушитель 2л в салоне. |
14.3 | Информационные таблички из самоклеящейся пленки. |
14.4 | Подготовка под радиостанцию |
14.5 | Блокировка запуска двигателя при питании от бортового ввода. |
14.6 | Сигнализация водителю об открытых дверях салона. |
15. Носилки, приемное устройство(медицинское оборудование) | |
15.1 | Тележка-каталка со съемными носилками ТНС-01ММ (Микромонтаж) |
15.2 | Устройство приемное носилок с поперечным перемещением УП-ММ (Микромонтаж) |